2024-05-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1199.38 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 917.39 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 738.88 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 697.19 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 653.63 | 0.00 |
买入共计:4206.47万元 |
2024-05-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
兴业证券股份有限公司南通分公司 | 0.00 | 694.98 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 711.20 |
机构专用 | 0.00 | 1159.07 |
机构专用 | 0.00 | 1636.69 |
机构专用 | 0.00 | 1771.41 |
卖出共计:5973.35万元 |
2023-11-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 6155.63 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1941.78 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1560.80 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 1549.95 | 0.00 |
机构专用 | 1535.54 | 0.00 |
买入共计:12743.7万元 |
2023-11-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华福证券有限责任公司徐州建国西路证券营业部 | 0.00 | 915.09 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 743.48 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 746.60 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 0.00 | 895.55 |
机构专用 | 0.00 | 795.69 |
卖出共计:4096.41万元 |
麦加芯彩603062 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |