2025-09-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 3312.73 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1369.11 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1016.16 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 817.66 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 796.84 | 0.00 |
| 买入共计:7312.5万元 |
2025-09-08 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 781.20 |
| 开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部 | 0.00 | 984.43 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2007.50 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2247.19 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 1036.71 |
| 卖出共计:7057.03万元 |
2025-09-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2051.31 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1581.00 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 1521.51 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1054.00 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部 | 999.98 | 0.00 |
| 买入共计:7207.8万元 |
2025-09-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 509.51 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1330.49 |
| 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 0.00 | 503.06 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2202.10 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 701.63 |
| 卖出共计:5246.79万元 |
鼎龙科技603004 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-05-13 | 19.95 | 289.28 | 14.50 | 华林证券股份有限公司四川分公司 | 华林证券股份有限公司四川分公司 |