2026-06-23 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 29247.96 | 0.00 |
| 机构专用 | 14904.34 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 9922.57 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 9824.83 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6274.72 | 0.00 |
| 买入共计:70174.42万元 |
2026-06-23 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 13529.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 7187.07 |
| 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 0.00 | 5690.00 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 26633.66 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 4567.85 |
| 卖出共计:57607.73万元 |
2026-06-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 6495.94 | 0.00 |
| 华金证券股份有限公司上海分公司 | 4678.07 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 4640.17 | 0.00 |
| 东北证券股份有限公司青岛分公司 | 4462.16 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 4112.42 | 0.00 |
| 买入共计:24388.76万元 |
2026-06-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司上海长宁区娄山关路证券营业部 | 0.00 | 9437.64 |
| 中泰证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 | 0.00 | 5026.76 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3984.26 |
| 机构专用 | 0.00 | 2635.08 |
| 机构专用 | 0.00 | 5053.90 |
| 卖出共计:26137.64万元 |
金钼股份601958 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-03-17 | 10.92 | 205.30 | 18.80 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-03-17 | 11.56 | 5151.63 | 445.64 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 2015-05-27 | 15.35 | 4605.00 | 300.00 | 爱建证券有限责任公司上海龙水北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 |
| 2015-05-27 | 15.35 | 3070.00 | 200.00 | 兴业证券股份有限公司上杭二环路证券营业部 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 |
| 2011-11-02 | 13.95 | 320.85 | 23.00 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |