2026-03-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 97680.96 | 0.00 |
| 机构专用 | 35721.61 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 31438.77 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 30782.87 | 0.00 |
| 机构专用 | 30010.63 | 0.00 |
| 买入共计:225634.84万元 |
2026-03-26 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 23981.97 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 28789.25 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 30413.30 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 89485.43 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 24030.18 |
| 卖出共计:196700.13万元 |
2026-02-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 58485.76 | 0.00 |
| 机构专用 | 20469.43 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 19350.44 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 19207.72 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司泰兴国庆西路证券营业部 | 16108.61 | 0.00 |
| 买入共计:133621.96万元 |
2026-02-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 0.00 | 17451.30 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 19654.46 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 23419.08 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 66380.67 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 19882.16 |
| 卖出共计:146787.67万元 |
长飞光纤601869 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-09-30 | 100.84 | 201.68 | 2.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2025-09-24 | 110.30 | 220.60 | 2.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2024-11-19 | 28.80 | 210.24 | 7.30 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2022-05-10 | 25.52 | 1020.80 | 40.00 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 2022-02-21 | 29.97 | 10998.99 | 367.00 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |