2025-07-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 19274.80 | 0.00 |
机构专用 | 11474.56 | 0.00 |
机构专用 | 6608.25 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5264.82 | 0.00 |
机构专用 | 3371.87 | 0.00 |
买入共计:45994.3万元 |
2025-07-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 | 0.00 | 9654.94 |
华泰证券股份有限公司南京分公司 | 0.00 | 2195.78 |
沪股通专用 | 0.00 | 14884.47 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2139.76 |
机构专用 | 0.00 | 3579.54 |
卖出共计:32454.49万元 |
2025-02-25 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 10232.69 | 0.00 |
中信证券(山东)有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 2536.31 | 0.00 |
机构专用 | 2440.89 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2152.32 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1687.36 | 0.00 |
买入共计:19049.57万元 |
2025-02-25 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 0.00 | 1753.62 |
沪股通专用 | 0.00 | 10994.76 |
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 0.00 | 2928.45 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1377.19 |
机构专用 | 0.00 | 5272.12 |
卖出共计:22326.14万元 |
长飞光纤601869 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-11-19 | 28.80 | 210.24 | 7.30 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2022-05-10 | 25.52 | 1020.80 | 40.00 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
2022-02-21 | 29.97 | 10998.99 | 367.00 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |