2026-08-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6160.14 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 4008.75 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1865.92 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1562.89 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1410.69 | 0.00 |
| 买入共计:15008.39万元 |
2026-08-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 信达证券股份有限公司仙居庆丰街证券营业部 | 0.00 | 835.92 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 832.48 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2690.87 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 795.82 |
| 机构专用 | 0.00 | 1284.63 |
| 卖出共计:6439.72万元 |
2026-05-13 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 39376.95 | 0.00 |
| 机构专用 | 18975.22 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 12079.36 | 0.00 |
| 机构专用 | 9820.80 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7793.18 | 0.00 |
| 买入共计:88045.51万元 |
2026-05-13 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 9952.04 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 5204.19 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 4067.55 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 35539.24 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 4442.18 |
| 卖出共计:59205.2万元 |
金田铜业601609 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-12-01 | 6.40 | 800.00 | 125.00 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
| 2021-04-29 | 8.42 | 202.08 | 24.00 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | 兴业证券股份有限公司连江文山北路证券营业部 |
| 2021-04-27 | 8.60 | 232.20 | 27.00 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | 兴业证券股份有限公司连江文山北路证券营业部 |