2025-09-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 4441.67 | 0.00 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1206.89 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1159.74 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 956.31 | 0.00 | 
| 机构专用 | 929.74 | 0.00 | 
| 买入共计:8694.35万元 | 
2025-09-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 0.00 | 1778.08 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 575.22 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 2556.49 | 
| 中国银河证券股份有限公司合肥祁门路证券营业部 | 0.00 | 1763.65 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1043.27 | 
| 卖出共计:7716.71万元 | 
2025-09-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 2100.59 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 625.89 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 620.90 | 0.00 | 
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 579.97 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 502.51 | 0.00 | 
| 买入共计:4429.86万元 | 
2025-09-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 0.00 | 1302.89 | 
| 华安证券股份有限公司淮北分公司 | 0.00 | 870.59 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 3347.31 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1326.30 | 
| 机构专用 | 0.00 | 4076.07 | 
| 卖出共计:10923.16万元 | 
中国外运601598 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-04-08 |  4.80 |  2304.00 |  480.00 |  方正证券股份有限公司南京分公司 |  德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |