2024-12-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 1259.81 | 0.00 |
| 粤开证券股份有限公司南通分公司 | 1191.41 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 810.53 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 618.64 | 0.00 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 542.79 | 0.00 |
| 买入共计:4423.18万元 |
2024-12-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 0.00 | 281.07 |
| 中泰证券股份有限公司泰安东岳大街第一证券营业部 | 0.00 | 177.24 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 469.38 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 189.37 |
| 方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 | 0.00 | 169.83 |
| 卖出共计:1286.89万元 |
2024-11-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 1659.02 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 1189.22 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 1184.81 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 927.11 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 712.18 | 0.00 |
| 买入共计:5672.34万元 |
2024-11-21 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 财通证券股份有限公司台州路桥双水路证券营业部 | 0.00 | 756.24 |
| 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | 0.00 | 649.79 |
| 中国银河证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 0.00 | 1088.83 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1474.85 |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 0.00 | 1379.05 |
| 卖出共计:5348.76万元 |
华塑股份600935 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-03-07 | 4.50 | 536.27 | 119.17 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |