2025-12-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 3144.42 | 0.00 |
| 国联民生证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 2113.90 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1584.39 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1356.64 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1182.66 | 0.00 |
| 买入共计:9382.01万元 |
2025-12-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 0.00 | 5167.97 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1788.04 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1781.53 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 7171.44 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2171.62 |
| 卖出共计:18080.6万元 |
2025-12-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 15671.38 | 0.00 |
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 7322.40 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 6015.07 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 4896.35 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 4693.39 | 0.00 |
| 买入共计:38598.59万元 |
2025-12-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | 0.00 | 7611.49 |
| 兴业证券股份有限公司福州朝阳路证券营业部 | 0.00 | 5461.30 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 6346.95 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5577.36 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 14277.10 |
| 卖出共计:39274.2万元 |
航天长峰600855 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-04-29 | 9.72 | 1458.00 | 150.00 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司天津分公司 |
| 2025-04-14 | 9.96 | 1494.00 | 150.00 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司天津分公司 |
| 2025-03-10 | 10.70 | 535.00 | 50.00 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司天津分公司 |