2026-09-30 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 3486.72 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1751.47 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1218.78 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 830.26 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 804.76 | 0.00 |
| 买入共计:8091.99万元 |
2026-09-30 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0.00 | 1564.64 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2258.71 |
| 中国银河证券股份有限公司成都龙腾路证券营业部 | 0.00 | 1310.81 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1166.60 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1163.57 |
| 卖出共计:7464.33万元 |
2026-09-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 3371.95 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1133.91 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 661.21 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 | 626.38 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 610.94 | 0.00 |
| 买入共计:6404.39万元 |
2026-09-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国联民生证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 570.83 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1056.26 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 964.48 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 4995.08 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1193.42 |
| 卖出共计:8780.07万元 |
福建水泥600802 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-05-28 | 10.62 | 4772.26 | 449.37 | 申万宏源西部证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2020-05-27 | 10.59 | 4553.70 | 430.00 | 申万宏源西部证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2020-05-26 | 11.03 | 5845.90 | 530.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2020-05-25 | 10.92 | 5460.00 | 500.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2020-02-21 | 9.03 | 900.56 | 99.73 | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 2016-10-19 | 9.17 | 550.20 | 60.00 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 |
| 2014-12-12 | 9.02 | 2624.53 | 290.97 | 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |