2024-03-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2803.54 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2726.23 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 2707.76 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2679.31 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2600.30 | 0.00 | 
| 买入共计:13517.14万元 | 
2024-03-01 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 0.00 | 2035.29 | 
| 东方财富证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 0.00 | 9340.03 | 
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 2481.68 | 
| 国融证券股份有限公司厦门松岳路证券营业部 | 0.00 | 3974.97 | 
| 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 0.00 | 2185.49 | 
| 卖出共计:20017.46万元 | 
2024-03-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1822.78 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1765.15 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1540.29 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1441.41 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1382.28 | 0.00 | 
| 买入共计:7951.91万元 | 
2024-03-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 0.00 | 1964.63 | 
| 东方财富证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 0.00 | 9339.86 | 
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1379.01 | 
| 国融证券股份有限公司厦门松岳路证券营业部 | 0.00 | 3974.97 | 
| 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 0.00 | 1643.70 | 
| 卖出共计:18302.17万元 | 
号百控股600640 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2017-02-14 |  17.50 |  2275.00 |  130.00 |  中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |  招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |  
| 2017-02-14 |  17.50 |  2275.00 |  130.00 |  中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |  招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |  
| 2017-02-14 |  17.50 |  2275.00 |  130.00 |  中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |  招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |  
| 2017-02-14 |  17.50 |  1137.50 |  65.00 |  华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |  招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |  
| 2015-05-21 |  27.00 |  3979.53 |  147.39 |  中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 |  中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 |