2025-11-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 9392.56 | 0.00 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 6278.25 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2402.20 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1625.63 | 0.00 |
| 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1246.67 | 0.00 |
| 买入共计:20945.31万元 |
2025-11-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1925.07 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1324.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 1043.38 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0.00 | 1024.71 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 4272.79 |
| 卖出共计:9590.43万元 |
2025-11-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2960.80 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 1306.49 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1234.16 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1196.51 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1180.43 | 0.00 |
| 买入共计:7878.39万元 |
2025-11-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1571.06 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 1299.30 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1260.76 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2257.59 |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 0.00 | 1651.88 |
| 卖出共计:8040.59万元 |
ST大有600403 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-09-27 | 4.94 | 7529.94 | 1524.28 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司客户资产管理部 |
| 2014-01-03 | 7.63 | 21967.37 | 2879.08 | 中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
| 2013-11-26 | 8.17 | 6048.31 | 740.31 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2013-11-19 | 8.33 | 12697.25 | 1524.28 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2011-03-11 | 33.04 | 5901.30 | 178.61 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |