2026-08-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 834.84 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 821.65 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 595.01 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 490.70 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 466.07 | 0.00 |
| 买入共计:3208.27万元 |
2026-08-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 263.33 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 272.65 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 521.83 |
| 平安证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 989.10 |
| 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 0.00 | 218.83 |
| 卖出共计:2265.74万元 |
2025-11-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5176.46 | 0.00 |
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 2096.88 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 2003.92 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 1660.22 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1555.73 | 0.00 |
| 买入共计:12493.21万元 |
2025-11-17 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华福证券有限责任公司广州汇智三路证券营业部 | 0.00 | 1325.20 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1647.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1365.07 |
| 华安证券股份有限公司杭州留和路证券营业部 | 0.00 | 1271.24 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 5130.10 |
| 卖出共计:10738.61万元 |
大东方600327 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-02-28 | 6.31 | 678.64 | 107.55 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 瑞信证券(中国)有限公司深圳前海证券营业部 |
| 2015-04-22 | 11.02 | 440.80 | 40.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
| 2010-09-15 | 12.35 | 2223.00 | 180.00 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |
| 2010-09-15 | 12.35 | 10127.00 | 820.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |
| 2010-09-14 | 12.55 | 6275.00 | 500.00 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |
| 2010-09-14 | 12.55 | 8785.00 | 700.00 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |