2026-04-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1824.44 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1276.40 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 950.14 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 935.99 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 777.44 | 0.00 |
| 买入共计:5764.41万元 |
2026-04-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 0.00 | 373.04 |
| 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 763.37 |
| 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 0.00 | 282.26 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2102.79 |
| 长江证券股份有限公司江门东华二路证券营业部 | 0.00 | 441.44 |
| 卖出共计:3962.9万元 |
2025-11-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3933.10 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 3253.73 | 0.00 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 2663.42 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司广州番禺东兴路证券营业部 | 2367.65 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 1926.33 | 0.00 |
| 买入共计:14144.23万元 |
2025-11-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司东莞总部一路证券营业部 | 0.00 | 2022.39 |
| 华西证券股份有限公司达州凤凰大道证券营业部 | 0.00 | 1393.00 |
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 0.00 | 1299.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 0.00 | 1555.93 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3391.96 |
| 卖出共计:9663.24万元 |
华泰股份600308 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-03-14 | 5.26 | 502.82 | 95.59 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 2020-12-21 | 5.38 | 2329.49 | 432.99 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2011-08-12 | 5.00 | 828.00 | 165.60 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 |
| 2008-04-03 | 21.21 | 865.16 | 40.79 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |