2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司阳江体育路证券营业部 | 2626.53 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2095.34 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2049.25 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1693.77 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1254.38 | 0.00 |
| 买入共计:9719.27万元 |
2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1110.18 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 982.65 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 974.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 828.16 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 825.02 |
| 卖出共计:4720.5万元 |
2025-12-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1119.94 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 997.89 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 979.89 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 976.54 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 867.72 | 0.00 |
| 买入共计:4941.98万元 |
2025-12-03 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 949.93 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1133.98 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1688.99 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2690.41 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 915.84 |
| 卖出共计:7379.15万元 |
开开实业600272 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2017-04-14 | 16.96 | 551.88 | 32.54 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
| 2017-04-13 | 16.98 | 754.93 | 44.46 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
| 2017-04-13 | 16.98 | 1167.38 | 68.75 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
| 2010-11-16 | 9.73 | 5838.00 | 600.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |