2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1955.73 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1363.10 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 966.39 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 930.49 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 861.65 | 0.00 |
买入共计:6077.36万元 |
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1023.67 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 990.94 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 858.54 |
中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 0.00 | 903.96 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 0.00 | 1094.50 |
卖出共计:4871.61万元 |
2025-06-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1106.41 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1076.94 | 0.00 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1031.60 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 988.44 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 978.62 | 0.00 |
买入共计:5182.01万元 |
2025-06-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司绵阳剑南路证券营业部 | 0.00 | 960.42 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 908.88 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1146.54 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1026.92 |
机构专用 | 0.00 | 996.27 |
卖出共计:5039.03万元 |
金鹰股份600232 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-01-05 | 6.00 | 474.00 | 79.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2024-01-04 | 6.10 | 427.00 | 70.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2024-01-03 | 6.09 | 487.20 | 80.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2023-12-26 | 6.31 | 757.20 | 120.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2023-12-25 | 6.22 | 622.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司舟山沿港东路证券营业部 |
2021-04-21 | 5.70 | 456.00 | 80.00 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山绿景一路证券营业部 |
2016-05-27 | 11.38 | 512.10 | 45.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |