2025-05-28 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 813.71 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 680.73 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 618.40 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 605.81 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 505.80 | 0.00 |
买入共计:3224.45万元 |
2025-05-28 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 | 0.00 | 666.80 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 585.81 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 523.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 543.09 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 599.16 |
卖出共计:2918.37万元 |
2025-01-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 1657.51 | 0.00 |
中山证券有限责任公司广州琶洲大道东证券营业部 | 1347.46 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1334.99 | 0.00 |
中国中金财富证券有限公司广州番禺桥南路证券营业部 | 1193.36 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 970.19 | 0.00 |
买入共计:6503.51万元 |
2025-01-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
长江证券股份有限公司齐齐哈尔西二道街证券营业部 | 0.00 | 603.89 |
华西证券股份有限公司攀枝花三线大道证券营业部 | 0.00 | 534.29 |
光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 0.00 | 1071.23 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1129.41 |
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 0.00 | 924.67 |
卖出共计:4263.49万元 |
波导股份600130 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2016-08-12 | 10.71 | 302.02 | 28.20 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 |
2015-09-24 | 5.56 | 355.84 | 64.00 | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 |
2009-09-03 | 3.51 | 10530.00 | 3000.00 | 太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |