2025-06-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 562.43 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 473.73 | 0.00 | 
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 388.89 | 0.00 | 
| 湘财证券股份有限公司北京分公司 | 198.23 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 170.63 | 0.00 | 
| 买入共计:1793.91万元 | 
2025-06-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券华南股份有限公司中山小榄证券营业部 | 0.00 | 527.87 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 379.96 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 244.79 | 
| 海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 0.00 | 176.95 | 
| 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 0.00 | 204.47 | 
| 卖出共计:1534.04万元 | 
2025-03-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 637.28 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 363.67 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 287.35 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 277.08 | 0.00 | 
| 湘财证券股份有限公司北京分公司 | 271.18 | 0.00 | 
| 买入共计:1836.56万元 | 
2025-03-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 财达证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部 | 0.00 | 906.61 | 
| 中泰证券股份有限公司石家庄中华南大街证券营业部 | 0.00 | 650.80 | 
| 东方证券股份有限公司上海宝山区长江西路证券营业部 | 0.00 | 637.37 | 
| 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 | 0.00 | 918.12 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 890.77 | 
| 卖出共计:4003.67万元 | 
长江投资600119 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2016-12-07 |  21.00 |  2730.00 |  130.00 |  申万宏源证券有限公司厦门厦禾路第一证券营业部 |  申万宏源证券有限公司厦门厦禾路第一证券营业部 |  
| 2016-11-09 |  21.00 |  2448.18 |  116.58 |  机构专用 |  申万宏源证券有限公司厦门厦禾路第一证券营业部 |  
| 2012-04-24 |  7.52 |  2256.00 |  300.00 |  中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |  中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |  
| 2009-07-22 |  7.57 |  302.80 |  40.00 |  湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 |  南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 |