2025-02-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 11298.05 | 9992.87 |
深股通专用 | 11298.05 | 9992.87 |
华泰证券股份有限公司泰州兴化英武中路证券营业部 | 3955.64 | 1.15 |
机构专用 | 3922.01 | 2653.42 |
机构专用 | 3922.01 | 2653.42 |
买入共计:34395.76万元 |
2025-02-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司扬州博物馆路昌建中心证券营业部 | 2489.34 | 554.31 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2414.73 | 1725.94 |
机构专用 | 1171.03 | 2318.26 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 110.48 | 2448.90 |
机构专用 | 0.00 | 2095.05 |
卖出共计:9142.46万元 |
2024-05-29 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 980.53 | 1010.44 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 980.53 | 1010.44 |
深股通专用 | 939.29 | 765.74 |
深股通专用 | 939.29 | 765.74 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 900.34 | 462.77 |
买入共计:4739.98万元 |
2024-05-29 日换手率达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 888.33 | 742.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 888.33 | 742.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 833.61 | 612.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 833.61 | 612.95 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 19.19 | 1482.91 |
卖出共计:4194.61万元 |
隆扬电子301389 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |