2024-06-20 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 2197.64 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 1240.36 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1115.23 | 2.92 |
| 申港证券股份有限公司北京分公司 | 678.70 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 578.80 | 0.00 |
| 买入共计:5810.73万元 |
2024-06-20 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 9.95 | 407.04 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 3.06 | 442.44 |
| 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 0.00 | 678.54 |
| 国投证券股份有限公司广州花蕾路证券营业部 | 0.00 | 556.35 |
| 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 0.00 | 1244.23 |
| 卖出共计:3328.6万元 |
2024-06-20 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 2197.64 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 1240.36 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1115.99 | 2.92 |
| 申港证券股份有限公司北京分公司 | 955.90 | 0.00 |
| 机构专用 | 739.56 | 734.78 |
| 买入共计:6249.45万元 |
2024-06-20 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 739.56 | 734.78 |
| 机构专用 | 46.56 | 467.36 |
| 国投证券股份有限公司广州花蕾路证券营业部 | 10.45 | 567.19 |
| 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 2.35 | 1339.32 |
| 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 0.00 | 728.27 |
| 卖出共计:3836.92万元 |
奥尼电子301189 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-04-06 | 29.00 | 2697.00 | 93.00 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
| 2023-02-08 | 25.20 | 403.20 | 16.00 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-02-02 | 25.04 | 400.64 | 16.00 | 招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-01-11 | 23.64 | 1418.40 | 60.00 | 招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2022-12-29 | 23.70 | 4977.00 | 210.00 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |