2025-05-09 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2678.74 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1129.06 | 0.00 |
机构专用 | 898.03 | 757.23 |
机构专用 | 898.03 | 757.23 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 767.84 | 0.00 |
买入共计:6371.7万元 |
2025-05-09 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 529.09 | 0.00 |
财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 483.15 | 1238.59 |
机构专用 | 400.47 | 786.46 |
财通证券股份有限公司台州分公司 | 0.00 | 1421.68 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 0.00 | 955.17 |
卖出共计:4401.9万元 |
2025-03-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 4506.63 | 2057.05 |
财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 4506.63 | 2057.05 |
方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部 | 1914.64 | 927.62 |
南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | 1661.53 | 303.95 |
机构专用 | 1243.59 | 1460.75 |
买入共计:13833.02万元 |
2025-03-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1243.59 | 1460.75 |
机构专用 | 1168.16 | 928.87 |
机构专用 | 946.05 | 1579.94 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 16.80 | 1238.73 |
华龙证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 3.47 | 1043.17 |
卖出共计:6251.46万元 |
远信工业301053 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-08-30 | 24.93 | 5095.69 | 204.40 | 机构专用 | 机构专用 |