2025-03-13 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3536.19 | 28.82 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1924.66 | 52.21 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1191.03 | 28.90 |
机构专用 | 1084.19 | 685.80 |
机构专用 | 1084.19 | 685.80 |
买入共计:8820.26万元 |
2025-03-13 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1009.79 | 14.21 |
机构专用 | 780.01 | 1755.04 |
机构专用 | 412.40 | 1135.66 |
东莞证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 0.32 | 689.71 |
机构专用 | 0.00 | 882.87 |
卖出共计:4477.49万元 |
2025-03-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 3559.95 | 28.82 |
机构专用 | 2425.17 | 2026.26 |
机构专用 | 2425.17 | 2026.26 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1985.52 | 93.20 |
机构专用 | 1795.43 | 1195.92 |
买入共计:12191.24万元 |
2025-03-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1447.83 | 1468.31 |
机构专用 | 1447.83 | 1468.31 |
财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 1424.21 | 1735.73 |
招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 103.78 | 1264.31 |
国信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 51.59 | 1817.53 |
卖出共计:7754.19万元 |
新柴股份301032 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |