2025-04-30 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3147.00 | 0.00 |
机构专用 | 1385.33 | 3.64 |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 863.55 | 0.24 |
机构专用 | 812.98 | 706.71 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 744.96 | 0.00 |
买入共计:6953.82万元 |
2025-04-30 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 263.31 | 1102.20 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 100.51 | 1146.78 |
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 14.69 | 862.24 |
中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | 3.40 | 810.04 |
申万宏源证券有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 0.00 | 998.76 |
卖出共计:4920.02万元 |
2024-10-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司大同万金街证券营业部 | 2450.65 | 62.85 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 1975.21 | 288.66 |
长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 1807.35 | 16.20 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1459.41 | 1387.19 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1459.41 | 1387.19 |
买入共计:9152.03万元 |
2024-10-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | 1013.32 | 486.23 |
机构专用 | 828.22 | 706.08 |
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 201.19 | 1044.36 |
中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | 146.93 | 959.34 |
中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 488.63 |
卖出共计:3684.64万元 |
宏昌科技301008 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |