2026-06-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 11846.44 | 1567.40 |
| 机构专用 | 10261.78 | 10175.71 |
| 机构专用 | 10261.78 | 10175.71 |
| 机构专用 | 8732.93 | 7557.82 |
| 机构专用 | 8732.93 | 7557.82 |
| 买入共计:49835.86万元 |
2026-06-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 7097.12 | 6799.66 |
| 机构专用 | 7097.12 | 6799.66 |
| 机构专用 | 6588.67 | 4781.75 |
| 机构专用 | 4881.06 | 8083.42 |
| 广发证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 225.86 | 4808.06 |
| 卖出共计:31272.55万元 |
2026-02-26 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 9357.40 | 3018.64 |
| 机构专用 | 9357.40 | 3018.64 |
| 机构专用 | 4954.05 | 869.80 |
| 机构专用 | 4344.75 | 2980.61 |
| 机构专用 | 4344.75 | 2980.61 |
| 买入共计:32358.35万元 |
2026-02-26 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2903.09 | 0.00 |
| 机构专用 | 2745.53 | 1174.75 |
| 财通证券股份有限公司绍兴上虞博文路证券营业部 | 2408.15 | 3153.57 |
| 国泰海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 92.11 | 6153.76 |
| 中银国际证券股份有限公司上海普陀区真华南路证券营业部 | 9.70 | 1760.53 |
| 卖出共计:12242.61万元 |
春晖智控300943 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-01-09 | 21.66 | 202.52 | 9.35 | 华林证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2025-10-20 | 17.92 | 200.17 | 11.17 | 华林证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
| 2022-02-16 | 27.55 | 2755.00 | 100.00 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
| 2022-02-15 | 26.80 | 3216.00 | 120.00 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
| 2022-02-14 | 26.81 | 3217.20 | 120.00 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |