2024-12-26 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 5607.35 | 0.00 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 4553.64 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳梅康路证券营业部 | 4255.64 | 41.90 |
机构专用 | 3971.55 | 947.87 |
机构专用 | 2901.32 | 1486.07 |
买入共计:21289.5万元 |
2024-12-26 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 788.21 | 7880.83 |
方正证券股份有限公司陕西分公司 | 523.55 | 1632.60 |
机构专用 | 17.35 | 2184.12 |
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 0.00 | 7215.73 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 0.00 | 3392.98 |
卖出共计:22306.26万元 |
2024-12-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6821.01 | 5552.02 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6821.01 | 5552.02 |
深股通专用 | 6790.34 | 2843.90 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5366.07 | 3842.65 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5366.07 | 3842.65 |
买入共计:31164.5万元 |
2024-12-23 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 4248.78 | 34.23 |
机构专用 | 3925.18 | 3008.79 |
深股通专用 | 3463.63 | 7964.11 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 249.31 | 3795.09 |
东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 3811.84 |
卖出共计:18614.06万元 |
兆龙互连300913 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-07-27 | 35.80 | 485.91 | 13.57 | 机构专用 | 机构专用 |