2025-07-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2026.93 | 2831.69 |
机构专用 | 2026.93 | 2831.69 |
机构专用 | 1607.86 | 1928.13 |
机构专用 | 1607.86 | 1928.13 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1528.86 | 545.57 |
买入共计:8798.44万元 |
2025-07-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1218.67 | 1373.34 |
机构专用 | 1218.67 | 1373.34 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1125.02 | 904.34 |
方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 1021.12 | 1081.77 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1014.91 | 1039.73 |
卖出共计:5772.52万元 |
2025-07-17 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 1021.12 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 997.19 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 994.91 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 744.50 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 667.14 | 6.63 |
买入共计:4424.86万元 |
2025-07-17 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 597.52 | 1153.87 |
机构专用 | 91.27 | 456.88 |
机构专用 | 77.20 | 806.91 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 70.27 | 608.53 |
国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 0.00 | 426.58 |
卖出共计:3452.77万元 |
维康药业300878 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |