2025-07-16 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华林证券股份有限公司北京分公司 | 2531.93 | 0.00 |
机构专用 | 1687.63 | 1494.25 |
机构专用 | 1687.63 | 1494.25 |
机构专用 | 1623.44 | 1143.90 |
机构专用 | 1623.44 | 1143.90 |
买入共计:9154.07万元 |
2025-07-16 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 914.16 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部 | 799.75 | 0.00 |
机构专用 | 722.11 | 707.70 |
机构专用 | 572.25 | 1113.50 |
东方财富证券股份有限公司福建分公司 | 0.00 | 487.47 |
卖出共计:2308.67万元 |
2025-03-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4532.64 | 3118.35 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4532.64 | 3118.35 |
机构专用 | 3109.90 | 2580.83 |
机构专用 | 3109.90 | 2580.83 |
机构专用 | 2589.72 | 1290.35 |
买入共计:17874.8万元 |
2025-03-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2589.72 | 1290.35 |
机构专用 | 2519.37 | 1299.05 |
机构专用 | 2519.37 | 1299.05 |
东北证券股份有限公司内蒙古分公司 | 1977.31 | 963.64 |
中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 21.59 | 1551.20 |
卖出共计:6403.29万元 |
聚杰微纤300819 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-10-30 | 12.00 | 396.00 | 33.00 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司成都分公司 |
2021-03-11 | 34.20 | 684.00 | 20.00 | 中泰证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 |
2021-03-10 | 34.12 | 682.40 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司南平滨江西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 |
2021-03-04 | 27.69 | 1938.30 | 70.00 | 中泰证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 |
2021-03-03 | 28.56 | 2113.44 | 74.00 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 |