2025-03-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4532.64 | 3118.35 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4532.64 | 3118.35 |
机构专用 | 3109.90 | 2580.83 |
机构专用 | 3109.90 | 2580.83 |
机构专用 | 2589.72 | 1290.35 |
买入共计:17874.8万元 |
2025-03-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2589.72 | 1290.35 |
机构专用 | 2519.37 | 1299.05 |
机构专用 | 2519.37 | 1299.05 |
东北证券股份有限公司内蒙古分公司 | 1977.31 | 963.64 |
中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 21.59 | 1551.20 |
卖出共计:6403.29万元 |
2025-03-17 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4074.91 | 3.29 |
平安证券股份有限公司深圳分公司 | 820.61 | 21.19 |
机构专用 | 818.01 | 0.00 |
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 498.79 | 6.93 |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 430.82 | 48.39 |
买入共计:6643.14万元 |
2025-03-17 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 248.69 | 466.73 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 186.67 | 368.79 |
中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 10.47 | 371.07 |
中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 0.00 | 772.93 |
机构专用 | 0.00 | 350.88 |
卖出共计:2330.4万元 |
聚杰微纤300819 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-10-30 | 12.00 | 396.00 | 33.00 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司成都分公司 |
2021-03-11 | 34.20 | 684.00 | 20.00 | 中泰证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 |
2021-03-10 | 34.12 | 682.40 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司南平滨江西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 |
2021-03-04 | 27.69 | 1938.30 | 70.00 | 中泰证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 |
2021-03-03 | 28.56 | 2113.44 | 74.00 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 东北证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 |