2023-11-20 日换手率达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1218.37 | 722.96 | 
| 机构专用 | 1218.06 | 1939.85 | 
| 机构专用 | 1218.06 | 1939.85 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1198.68 | 748.78 | 
| 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 1160.47 | 13.24 | 
| 买入共计:6013.64万元 | 
2023-11-20 日换手率达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1158.49 | 673.33 | 
| 机构专用 | 168.29 | 1365.38 | 
| 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 62.84 | 1311.29 | 
| 中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 28.14 | 1182.68 | 
| 机构专用 | 0.00 | 2932.50 | 
| 卖出共计:7465.18万元 | 
2023-11-20 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 2896.72 | 2371.82 | 
| 机构专用 | 2896.72 | 2371.82 | 
| 机构专用 | 2701.35 | 2932.50 | 
| 机构专用 | 2701.35 | 2932.50 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1952.62 | 1044.59 | 
| 买入共计:13148.76万元 | 
2023-11-20 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1864.07 | 1302.60 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1542.21 | 1218.66 | 
| 机构专用 | 1315.77 | 1515.77 | 
| 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 1262.71 | 1322.52 | 
| 机构专用 | 1183.93 | 1460.24 | 
| 卖出共计:6819.79万元 | 
中富电路300814 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 暂无数据 |