2025-06-24 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3743.14 | 1.28 | 
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3727.92 | 0.00 | 
| 机构专用 | 2807.11 | 0.00 | 
| 机构专用 | 877.04 | 353.24 | 
| 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 861.22 | 853.76 | 
| 买入共计:12016.43万元 | 
2025-06-24 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 861.22 | 853.76 | 
| 机构专用 | 613.51 | 1671.05 | 
| 机构专用 | 588.33 | 947.84 | 
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 88.11 | 2645.48 | 
| 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 710.14 | 
| 卖出共计:6828.27万元 | 
2025-06-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 4508.71 | 6160.11 | 
| 机构专用 | 4508.71 | 6160.11 | 
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3744.42 | 17.98 | 
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3727.92 | 0.00 | 
| 机构专用 | 2807.11 | 0.00 | 
| 买入共计:19296.87万元 | 
2025-06-24 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | 2461.92 | 2005.45 | 
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区江场路证券营业部 | 2461.92 | 2005.45 | 
| 机构专用 | 1856.83 | 1625.66 | 
| 机构专用 | 1605.04 | 1882.66 | 
| 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 303.64 | 3063.16 | 
| 卖出共计:10582.38万元 | 
兆丰股份300695 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-04-22 |  57.99 |  2145.63 |  37.00 |  机构专用 |  浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 |  
| 2021-08-10 |  44.52 |  375.75 |  8.44 |  国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 |  国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 |