2024-04-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3224.54 | 3416.26 | 
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3224.54 | 3416.26 | 
| 深股通专用 | 2587.30 | 4008.44 | 
| 深股通专用 | 2587.30 | 4008.44 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2525.78 | 2624.16 | 
| 买入共计:14149.46万元 | 
2024-04-02 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2525.78 | 2624.16 | 
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2006.05 | 2155.40 | 
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2006.05 | 2155.40 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1788.85 | 1011.36 | 
| 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 0.00 | 3064.55 | 
| 卖出共计:11010.87万元 | 
2024-04-01 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3181.65 | 9.94 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2390.12 | 6.26 | 
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1997.79 | 13.26 | 
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1498.35 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1352.27 | 20.90 | 
| 买入共计:10420.18万元 | 
2024-04-01 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 20.23 | 575.28 | 
| 国投证券股份有限公司北京北苑路证券营业部 | 5.78 | 550.35 | 
| 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 | 0.28 | 854.09 | 
| 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 0.00 | 1013.65 | 
| 兴业证券股份有限公司西安分公司 | 0.00 | 510.69 | 
| 卖出共计:3504.06万元 | 
寒锐钴业300618 大宗交易
        
        
            
                | 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 
            | 2025-04-16 | 31.36 | 200.70 | 6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 
| 2025-03-03 | 39.70 | 206.44 | 5.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 
| 2025-02-27 | 39.17 | 203.68 | 5.20 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 
| 2024-12-06 | 38.30 | 223.67 | 5.84 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 
| 2024-11-07 | 43.31 | 649.65 | 15.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 
| 2024-10-22 | 37.31 | 208.19 | 5.58 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 
| 2024-10-11 | 33.66 | 235.62 | 7.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 
| 2024-07-29 | 24.65 | 2033.63 | 82.50 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 
| 2024-07-29 | 24.65 | 778.94 | 31.60 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 
| 2024-06-25 | 25.82 | 1678.30 | 65.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |