2025-04-29 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 7158.58 | 2992.92 |
深股通专用 | 7158.58 | 2992.92 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 5549.50 | 9.62 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3073.50 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2678.38 | 29.04 |
买入共计:25618.54万元 |
2025-04-29 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2473.93 | 852.73 |
机构专用 | 1548.24 | 1059.08 |
平安证券股份有限公司广西分公司 | 43.62 | 1379.45 |
中信证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 0.00 | 2518.96 |
机构专用 | 0.00 | 1882.35 |
卖出共计:7692.57万元 |
2025-04-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
深股通专用 | 21551.75 | 26420.08 |
深股通专用 | 21551.75 | 26420.08 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 5558.99 | 20.28 |
机构专用 | 4331.30 | 3593.53 |
机构专用 | 4331.30 | 3593.53 |
买入共计:57325.09万元 |
2025-04-29 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3880.05 | 2331.48 |
机构专用 | 3723.33 | 1982.32 |
机构专用 | 3197.58 | 4062.73 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3140.38 | 4511.83 |
机构专用 | 176.51 | 3758.58 |
卖出共计:16646.94万元 |
博创科技300548 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-04-29 | 44.50 | 200.25 | 4.50 | 招商证券股份有限公司青岛新都心证券营业部 | 华安证券股份有限公司广东分公司 |
2022-11-07 | 18.50 | 699.30 | 37.80 | 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 长城证券股份有限公司四川分公司 |
2021-10-08 | 24.46 | 2648.14 | 108.26 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2020-07-20 | 57.49 | 1034.82 | 18.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
2018-07-04 | 31.75 | 1905.00 | 60.00 | 德邦证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |