2025-09-24 ST、*ST和S证券日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 893.65 | 553.37 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 668.23 | 682.19 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 668.23 | 682.19 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 609.34 | 590.04 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 609.34 | 590.04 |
| 买入共计:3448.79万元 |
2025-09-24 ST、*ST和S证券日换手率达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 591.44 | 727.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 591.44 | 727.40 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 576.15 | 500.64 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 259.49 | 825.36 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳文化路证券营业部 | 2.63 | 2719.39 |
| 卖出共计:5500.19万元 |
2025-09-24 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1312.30 | 967.13 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1149.52 | 1177.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1149.52 | 1177.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1029.20 | 1357.05 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1029.20 | 1357.05 |
| 买入共计:5669.74万元 |
2025-09-24 ST、*ST和S证券异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 937.90 | 1057.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 937.90 | 1057.82 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 905.50 | 954.17 |
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 719.83 | 974.91 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳文化路证券营业部 | 3.40 | 3420.99 |
| 卖出共计:7465.71万元 |
东方通300379 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-05-29 | 4.99 | 249.50 | 50.00 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 |
| 2024-11-13 | 19.57 | 215.27 | 11.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-10-28 | 16.86 | 215.81 | 12.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-10-17 | 17.49 | 262.35 | 15.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-02-27 | 14.85 | 2247.55 | 151.35 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 机构专用 |
| 2024-01-30 | 12.99 | 5137.93 | 395.53 | 浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-12-27 | 17.70 | 10620.00 | 600.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
| 2023-12-26 | 18.30 | 2982.50 | 162.98 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-11-22 | 17.81 | 2197.75 | 123.40 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-09-01 | 17.60 | 1020.80 | 58.00 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 |