2026-01-29 ST、*ST和S证券日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 351.16 | 369.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 351.16 | 369.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 265.54 | 198.86 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 252.99 | 153.12 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 247.46 | 223.49 |
| 买入共计:1468.31万元 |
2026-01-29 ST、*ST和S证券日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 214.10 | 241.97 |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 214.10 | 241.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 180.34 | 361.05 |
| 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 13.05 | 239.06 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.77 | 328.73 |
| 卖出共计:1412.78万元 |
2026-01-28 ST、*ST和S证券日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 248.06 | 231.52 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 248.06 | 231.52 |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 230.29 | 174.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 206.91 | 246.87 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 206.91 | 246.87 |
| 买入共计:1140.23万元 |
2026-01-28 ST、*ST和S证券日价格振幅达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 204.28 | 175.94 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 169.55 | 227.46 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 169.55 | 227.46 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 114.03 | 262.54 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1.11 | 332.59 |
| 卖出共计:1225.99万元 |
立方数科300344 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-08-14 | 3.12 | 549.31 | 176.06 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2023-03-01 | 6.18 | 2472.00 | 400.00 | 中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2022-12-15 | 4.44 | 2220.00 | 500.00 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2022-08-11 | 4.27 | 953.53 | 223.31 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 |
| 2022-06-14 | 4.11 | 338.34 | 82.32 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |
| 2022-03-17 | 6.14 | 3940.04 | 641.70 | 华福证券有限责任公司上海逸仙路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
| 2021-12-16 | 5.61 | 615.92 | 109.79 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 2021-12-16 | 5.61 | 224.40 | 40.00 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 2021-12-16 | 5.61 | 224.40 | 40.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
| 2021-12-14 | 5.35 | 535.00 | 100.00 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |