2026-09-21 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 长城证券股份有限公司成都天晖中街证券营业部 | 512.42 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 | 444.93 | 0.00 |
| 华创证券有限责任公司台州东海大道证券营业部 | 443.71 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 436.98 | 154.83 |
| 华泰证券股份有限公司上海静安区海宁路证券营业部 | 423.30 | 80.90 |
| 买入共计:2261.34万元 |
2026-09-21 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 332.39 | 1166.82 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 57.95 | 1996.02 |
| 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 5.79 | 5015.87 |
| 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 0.52 | 4021.62 |
| 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 0.52 | 1533.40 |
| 卖出共计:13733.73万元 |
2026-08-27 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2366.11 | 3223.73 |
| 机构专用 | 2366.11 | 3223.73 |
| 国元证券股份有限公司浙江分公司 | 1747.15 | 0.00 |
| 机构专用 | 1634.36 | 870.69 |
| 机构专用 | 1634.36 | 870.69 |
| 买入共计:9748.09万元 |
2026-08-27 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 830.38 | 839.45 |
| 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 | 549.44 | 71.96 |
| 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 269.91 | 1009.82 |
| 兴业证券股份有限公司福州温泉路证券营业部 | 137.30 | 986.21 |
| 机构专用 | 44.69 | 4256.76 |
| 卖出共计:7164.2万元 |
地铁设计003013 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |