2024-06-11 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司陕西分公司 | 222.18 | 0.00 |
海通证券股份有限公司赣州红旗大道证券营业部 | 190.79 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 131.78 | 81.98 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 102.06 | 13.45 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 95.61 | 42.00 |
买入共计:742.42万元 |
2024-06-11 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 13.72 | 222.50 |
国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 4.40 | 205.86 |
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 931.85 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 0.00 | 230.02 |
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 0.00 | 269.49 |
卖出共计:1859.72万元 |
2024-06-07 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
联储证券股份有限公司浙江分公司 | 2051.28 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 403.10 | 147.04 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 395.18 | 0.16 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 357.72 | 146.38 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 331.78 | 33.49 |
买入共计:3539.06万元 |
2024-06-07 日价格涨幅偏离值达到7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 280.77 | 830.62 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 255.48 | 665.39 |
山西证券股份有限公司焦作工业路证券营业部 | 46.84 | 1026.97 |
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | 5.38 | 1081.53 |
华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 2.66 | 1484.80 |
卖出共计:5089.31万元 |
开普检测003008 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |