2026-05-26 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1535.37 | 747.04 |
| 机构专用 | 1535.37 | 747.04 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1253.84 | 172.39 |
| 机构专用 | 1021.13 | 1888.36 |
| 机构专用 | 1021.13 | 1888.36 |
| 买入共计:6366.84万元 |
2026-05-26 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 930.12 | 1244.82 |
| 机构专用 | 930.12 | 1244.82 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 830.12 | 27.60 |
| 机构专用 | 724.10 | 845.07 |
| 中国银河证券股份有限公司广州海明路证券营业部 | 0.00 | 843.49 |
| 卖出共计:4205.8万元 |
2026-05-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 信达证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 | 1786.61 | 0.00 |
| 机构专用 | 1113.59 | 527.36 |
| 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 1031.39 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 937.39 | 1812.41 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 937.39 | 1812.41 |
| 买入共计:5806.37万元 |
2026-05-21 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 843.77 | 0.85 |
| 机构专用 | 710.01 | 1045.02 |
| 机构专用 | 469.14 | 1001.75 |
| 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 279.61 | 1957.14 |
| 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 9.24 | 1076.61 |
| 卖出共计:5081.37万元 |
声迅股份003004 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-03-17 | 32.41 | 200.94 | 6.20 | 华福证券股份有限公司成都东大路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
| 2026-03-16 | 32.14 | 532.88 | 16.58 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海普陀区真华南路证券营业部 |
| 2024-02-06 | 16.03 | 1202.25 | 75.00 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司海南分公司 |
| 2024-02-01 | 19.62 | 1098.72 | 56.00 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 金元证券股份有限公司北京分公司 |
| 2023-10-09 | 25.20 | 200.34 | 7.95 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 金元证券股份有限公司北京分公司 |
| 2023-02-03 | 30.60 | 1224.00 | 40.00 | 机构专用 | 金元证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 |