2025-09-29 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 3854.34 | 5.85 |
机构专用 | 1473.73 | 0.00 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1222.69 | 196.40 |
招商证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 | 990.66 | 0.00 |
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 690.29 | 14.17 |
买入共计:8231.71万元 |
2025-09-29 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2.22 | 1023.02 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 0.25 | 1595.37 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 0.00 | 922.09 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 0.00 | 1457.67 |
机构专用 | 0.00 | 1893.42 |
卖出共计:6891.57万元 |
2025-06-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 2574.06 | 1309.12 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 2574.06 | 1309.12 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2121.04 | 0.00 |
机构专用 | 1989.88 | 1668.48 |
机构专用 | 1989.88 | 1668.48 |
买入共计:11248.92万元 |
2025-06-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1654.08 | 449.77 |
机构专用 | 1415.60 | 0.00 |
机构专用 | 1227.25 | 1212.02 |
机构专用 | 1179.63 | 939.03 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 994.35 | 1025.26 |
卖出共计:3626.08万元 |
新大正002968 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-03-14 | 9.29 | 529.90 | 57.04 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
2021-11-02 | 30.36 | 516.12 | 17.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-11-02 | 30.36 | 698.28 | 23.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2021-05-26 | 42.16 | 927.52 | 22.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 |
2021-05-26 | 42.16 | 5480.80 | 130.00 | 机构专用 | 华宝证券有限责任公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 |
2021-05-26 | 42.16 | 7167.20 | 170.00 | 机构专用 | 华宝证券有限责任公司上海徐汇区淮海中路证券营业部 |