2025-06-11 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 788.49 | 164.19 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 724.31 | 665.25 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 724.31 | 665.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 593.50 | 406.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 575.63 | 503.79 |
买入共计:3406.24万元 |
2025-06-11 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 575.63 | 503.79 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 500.83 | 463.49 |
机构专用 | 103.88 | 847.98 |
机构专用 | 54.68 | 984.35 |
财通证券股份有限公司杭州通和路证券营业部 | 1.56 | 1114.57 |
卖出共计:3914.18万元 |
2025-06-10 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1041.26 | 673.40 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 980.80 | 299.85 |
机构专用 | 853.96 | 132.51 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 769.71 | 439.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 748.70 | 566.89 |
买入共计:4394.43万元 |
2025-06-10 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 171.39 | 1018.43 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 25.18 | 1371.05 |
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 0.89 | 868.78 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.29 | 1314.28 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 1385.00 |
卖出共计:5957.54万元 |
金时科技002951 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2020-08-21 | 14.09 | 6541.75 | 464.28 | 中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-14 | 13.92 | 1600.80 | 115.00 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-07 | 14.22 | 719.46 | 50.59 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-06 | 14.07 | 703.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |
2020-08-06 | 14.07 | 1829.10 | 130.00 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 |