2024-12-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 2581.26 | 30.90 |
招商证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部 | 2119.55 | 22.83 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1674.12 | 34.91 |
机构专用 | 1424.34 | 312.85 |
机构专用 | 1257.46 | 1356.84 |
买入共计:9056.73万元 |
2024-12-12 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1257.46 | 1356.84 |
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 1181.37 | 1426.65 |
机构专用 | 799.09 | 2693.54 |
中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 | 4.32 | 1763.46 |
机构专用 | 0.00 | 1761.04 |
卖出共计:9001.53万元 |
2024-10-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 2366.77 | 2432.69 |
机构专用 | 2366.77 | 2432.69 |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 1887.77 | 4.50 |
机构专用 | 1579.63 | 1454.40 |
机构专用 | 1579.63 | 1454.40 |
买入共计:9780.57万元 |
2024-10-10 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 978.61 | 10.12 |
中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 | 975.44 | 0.00 |
机构专用 | 841.41 | 1185.62 |
机构专用 | 0.00 | 791.04 |
机构专用 | 0.00 | 849.66 |
卖出共计:2836.44万元 |
华阳国际002949 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |