2026-01-08 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 3958.93 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3651.86 | 6.19 |
| 深股通专用 | 2419.01 | 7698.60 |
| 深股通专用 | 2419.01 | 7698.60 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2383.91 | 626.85 |
| 买入共计:14832.72万元 |
2026-01-08 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 2277.84 | 37.44 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 264.48 | 9073.04 |
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 21.15 | 5097.38 |
| 光大证券股份有限公司呼和浩特敕勒川大街证券营业部 | 0.85 | 4782.78 |
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 0.00 | 8179.09 |
| 卖出共计:27169.73万元 |
2025-01-23 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 14365.15 | 1.15 |
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 6977.62 | 0.00 |
| 深股通专用 | 4451.65 | 5239.24 |
| 深股通专用 | 4451.65 | 5239.24 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 4287.52 | 1.12 |
| 买入共计:34533.59万元 |
2025-01-23 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2416.54 | 44.78 |
| 华林证券股份有限公司西藏分公司 | 583.48 | 2129.93 |
| 中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | 9.31 | 3532.41 |
| 华福证券有限责任公司惠安东南街证券营业部 | 0.16 | 3240.92 |
| 国元证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 | 0.00 | 6221.30 |
| 卖出共计:15169.34万元 |
华林证券002945 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-04-18 | 13.84 | 202.06 | 14.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2022-03-22 | 18.81 | 904.01 | 48.06 | 东方证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 东方证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 |