2025-08-12 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 3150.46 | 225.59 |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 1425.03 | 1049.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1369.75 | 530.48 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 993.82 | 696.37 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 943.66 | 805.84 |
买入共计:7882.72万元 |
2025-08-12 日价格跌幅偏离值达到-7%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 244.39 | 4322.47 |
长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 | 43.95 | 1268.42 |
机构专用 | 0.00 | 1373.05 |
机构专用 | 0.00 | 1938.71 |
机构专用 | 0.00 | 1939.29 |
卖出共计:10841.94万元 |
2025-08-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1643.46 | 1.17 |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1526.36 | 828.85 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1322.98 | 607.62 |
机构专用 | 1223.45 | 4474.55 |
机构专用 | 1223.45 | 4474.55 |
买入共计:6939.7万元 |
2025-08-05 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1205.73 | 787.77 |
机构专用 | 763.32 | 5926.98 |
机构专用 | 95.16 | 2191.56 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 91.39 | 2502.91 |
机构专用 | 0.00 | 1073.45 |
卖出共计:12482.67万元 |
昂利康002940 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-09-13 | 28.34 | 622.06 | 21.95 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |
2020-10-21 | 60.00 | 540.00 | 9.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
2020-04-07 | 41.30 | 200.31 | 4.85 | 长城证券交易单元(048700) | 长城证券交易单元(048700) |