2025-10-21 日价格跌幅偏离值达到-7% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 2497.11 | 793.00 | 
| 机构专用 | 2479.58 | 2319.93 | 
| 机构专用 | 2479.58 | 2319.93 | 
| 中泰证券股份有限公司北京分公司 | 1353.66 | 0.00 | 
| 机构专用 | 1009.49 | 148.93 | 
| 买入共计:9819.42万元 | 
2025-10-21 日价格跌幅偏离值达到-7% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 996.42 | 890.13 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 996.42 | 890.13 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 703.85 | 1001.58 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 286.47 | 891.37 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1918.41 | 
| 卖出共计:5591.62万元 | 
2025-10-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 6224.61 | 9878.45 | 
| 机构专用 | 6224.61 | 9878.45 | 
| 机构专用 | 4742.00 | 8592.99 | 
| 机构专用 | 4742.00 | 8592.99 | 
| 机构专用 | 3522.47 | 4468.40 | 
| 买入共计:25455.69万元 | 
2025-10-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 3522.47 | 4468.40 | 
| 机构专用 | 3501.77 | 5437.46 | 
| 机构专用 | 3501.77 | 5437.46 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3396.35 | 1691.77 | 
| 机构专用 | 1967.89 | 5069.45 | 
| 卖出共计:22104.54万元 | 
昂利康002940 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2021-09-13 |  28.34 |  622.06 |  21.95 |  财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 |  兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 |  
| 2020-10-21 |  60.00 |  540.00 |  9.00 |  中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |  中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |  
| 2020-04-07 |  41.30 |  200.31 |  4.85 |  长城证券交易单元(048700) |  长城证券交易单元(048700) |