2026-03-04 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 655.20 | 0.00 |
| 深股通专用 | 631.48 | 600.01 |
| 深股通专用 | 631.48 | 600.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 605.64 | 177.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 449.17 | 339.28 |
| 买入共计:2972.97万元 |
2026-03-04 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 376.41 | 36.80 |
| 国新证券股份有限公司海南分公司 | 0.00 | 523.67 |
| 申港证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 906.68 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 1025.27 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 536.78 |
| 卖出共计:3029.2万元 |
2026-03-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 3349.16 | 6635.89 |
| 深股通专用 | 3349.16 | 6635.89 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1501.05 | 1636.55 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1501.05 | 1636.55 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1139.23 | 0.00 |
| 买入共计:10839.65万元 |
2026-03-03 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 申港证券股份有限公司北京分公司 | 994.87 | 0.00 |
| 机构专用 | 927.89 | 1187.75 |
| 机构专用 | 927.89 | 1187.75 |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 4.30 | 1865.66 |
| 机构专用 | 0.00 | 5271.48 |
| 卖出共计:9512.64万元 |
佛燃能源002911 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-11-26 | 11.90 | 203.49 | 17.10 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-04-15 | 13.66 | 456.93 | 33.45 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 |
| 2023-07-03 | 14.07 | 900.48 | 64.00 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 | 华林证券股份有限公司河南分公司 |
| 2022-12-29 | 11.30 | 203.40 | 18.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 |