2025-05-21 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 4798.58 | 4417.25 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 4798.58 | 4417.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3194.50 | 2791.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3194.50 | 2791.77 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2559.35 | 1930.27 |
买入共计:18545.51万元 |
2025-05-21 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2559.35 | 1930.27 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2437.88 | 1874.48 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2437.88 | 1874.48 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1901.76 | 1552.12 |
机构专用 | 1181.83 | 1920.02 |
卖出共计:9151.37万元 |
2025-05-20 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1056.27 | 1255.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1056.27 | 1255.11 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1010.90 | 691.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 902.19 | 851.80 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 902.19 | 851.80 |
买入共计:4927.82万元 |
2025-05-20 日价格振幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 706.65 | 599.59 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 635.66 | 668.36 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 90.29 | 1083.76 |
东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 38.02 | 1277.69 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1.67 | 4328.97 |
卖出共计:7958.37万元 |
集泰股份002909 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2024-07-16 | 3.90 | 199.29 | 51.10 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-29 | 7.40 | 858.40 | 116.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 |
2023-06-27 | 7.40 | 370.00 | 50.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 |
2022-07-19 | 11.66 | 6069.15 | 520.51 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
2022-07-18 | 11.66 | 4337.52 | 372.00 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
2022-07-18 | 11.66 | 2915.00 | 250.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
2022-07-18 | 11.66 | 857.01 | 73.50 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
2022-07-18 | 11.66 | 583.00 | 50.00 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
2022-07-13 | 12.34 | 748.54 | 60.66 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 |
2022-07-12 | 12.12 | 1121.10 | 92.50 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证券营业部 |