2026-07-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 8294.41 | 9755.17 |
| 深股通专用 | 8294.41 | 9755.17 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6995.03 | 7335.40 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6995.03 | 7335.40 |
| 机构专用 | 3143.58 | 2514.17 |
| 买入共计:33722.46万元 |
2026-07-17 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 3143.58 | 2514.17 |
| 机构专用 | 2293.07 | 1859.97 |
| 机构专用 | 2293.07 | 1859.97 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1690.15 | 1768.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳后海分公司 | 0.81 | 4651.77 |
| 卖出共计:12653.88万元 |
2026-07-16 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 6995.03 | 0.00 |
| 深股通专用 | 4209.18 | 3310.88 |
| 深股通专用 | 4209.18 | 3310.88 |
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 1688.91 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1642.80 | 0.39 |
| 买入共计:18745.1万元 |
2026-07-16 日价格涨幅偏离值达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 世纪证券有限责任公司赣州中创国际证券营业部 | 790.26 | 3.12 |
| 机构专用 | 760.22 | 664.79 |
| 机构专用 | 536.26 | 573.23 |
| 机构专用 | 102.28 | 563.03 |
| 国信证券股份有限公司深圳后海分公司 | 0.00 | 3123.33 |
| 卖出共计:4927.5万元 |
美格智能002881 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-11-03 | 24.11 | 964.40 | 40.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-11-03 | 24.11 | 1084.95 | 45.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-11-03 | 24.11 | 1205.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-11-03 | 24.11 | 964.40 | 40.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-11-03 | 24.11 | 843.85 | 35.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-09-20 | 26.03 | 914.62 | 35.14 | 国联证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
| 2018-04-23 | 31.70 | 918.03 | 28.96 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 |