2025-02-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1961.90 | 18.31 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1453.14 | 1862.60 |
中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1453.14 | 1862.60 |
联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 1451.68 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1007.13 | 2.09 |
买入共计:7326.99万元 |
2025-02-11 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 991.73 | 0.95 |
机构专用 | 561.53 | 743.54 |
机构专用 | 446.82 | 988.61 |
机构专用 | 200.68 | 734.41 |
兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 0.00 | 1103.18 |
卖出共计:3570.69万元 |
2024-12-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1646.14 | 1039.18 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1646.14 | 1039.18 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1462.63 | 1321.07 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1462.63 | 1321.07 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1358.08 | 291.36 |
买入共计:7575.62万元 |
2024-12-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 755.03 | 274.70 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 715.94 | 364.35 |
机构专用 | 617.30 | 1826.06 |
机构专用 | 539.11 | 1215.96 |
机构专用 | 33.39 | 854.18 |
卖出共计:4535.25万元 |
同为股份002835 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-07-11 | 19.45 | 760.50 | 39.10 | 安信证券股份有限公司上海乐都路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 |
2020-12-10 | 12.38 | 2101.26 | 169.73 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
2020-12-04 | 12.87 | 643.50 | 50.00 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
2020-09-03 | 15.85 | 6965.28 | 439.45 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
2020-08-10 | 21.58 | 1510.60 | 70.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |