2025-08-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1697.23 | 1731.47 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1697.23 | 1731.47 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1623.73 | 690.73 |
机构专用 | 1548.70 | 2576.03 |
机构专用 | 1548.70 | 2576.03 |
买入共计:8115.59万元 |
2025-08-04 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1385.84 | 783.12 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 1276.04 | 332.61 |
机构专用 | 1243.38 | 2209.41 |
机构专用 | 1162.03 | 1670.01 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 207.41 | 1211.88 |
卖出共计:6207.03万元 |
2025-05-29 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 756.60 | 595.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 756.60 | 595.62 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 630.62 | 832.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 630.62 | 832.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 592.40 | 719.68 |
买入共计:3366.84万元 |
2025-05-29 日价格跌幅偏离值达到-10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 592.40 | 719.68 |
招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 534.72 | 7.18 |
长城证券股份有限公司广州花都天贵路证券营业部 | 499.84 | 0.00 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 5.66 | 683.56 |
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 2.87 | 810.74 |
卖出共计:2221.16万元 |
郑中设计002811 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2021-07-14 | 8.20 | 1968.00 | 240.00 | 招商证券交易单元(353800) | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
2021-03-12 | 8.30 | 491.36 | 59.20 | 山西证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 | 山西证券股份有限公司青岛延安三路证券营业部 |
2020-04-03 | 13.50 | 324.00 | 24.00 | 华创证券有限责任公司上海金海路证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
2020-03-12 | 15.50 | 3786.65 | 244.30 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
2019-12-26 | 14.59 | 275.17 | 18.86 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |