2025-10-24 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2199.41 | 1627.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2199.41 | 1627.49 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1912.69 | 1544.88 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1912.69 | 1544.88 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1774.15 | 1413.21 |
| 买入共计:9998.35万元 |
2025-10-24 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1774.15 | 1413.21 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 1667.60 | 1034.03 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1537.29 | 1126.50 |
| 东吴证券股份有限公司深圳分公司 | 36.05 | 2020.16 |
| 甬兴证券有限公司上海分公司 | 6.88 | 1820.04 |
| 卖出共计:7413.94万元 |
2025-10-23 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 719.48 | 714.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 719.48 | 714.43 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 703.35 | 596.87 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 703.35 | 596.87 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 682.55 | 719.54 |
| 买入共计:3528.21万元 |
2025-10-23 日价格跌幅偏离值达到-7%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 682.55 | 719.54 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 572.96 | 438.54 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 508.73 | 548.18 |
| 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | 6.29 | 695.02 |
| 中国银河证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 0.00 | 886.42 |
| 卖出共计:3287.7万元 |
先锋电子002767 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2021-08-31 | 11.90 | 2522.80 | 212.00 | 长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 | 中信证券股份有限公司乐清金溪路证券营业部 |
| 2021-05-13 | 9.26 | 231.50 | 25.00 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
| 2021-05-13 | 9.16 | 641.20 | 70.00 | 渤海证券交易单元(245008) | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
| 2021-05-12 | 9.15 | 915.00 | 100.00 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
| 2021-05-12 | 9.15 | 960.75 | 105.00 | 渤海证券交易单元(245008) | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
| 2020-03-06 | 11.89 | 594.50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中航证券有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
| 2020-03-05 | 11.67 | 2917.50 | 250.00 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中航证券有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
| 2018-09-19 | 13.10 | 3502.81 | 267.39 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 中航证券有限公司厦门环岛东路证券营业部 |