2025-11-06 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 687.87 | 546.22 |
| 机构专用 | 687.87 | 546.22 |
| 机构专用 | 653.09 | 1271.39 |
| 机构专用 | 653.09 | 1271.39 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 610.75 | 913.22 |
| 买入共计:3292.67万元 |
2025-11-06 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 610.75 | 913.22 |
| 机构专用 | 502.06 | 1382.82 |
| 机构专用 | 502.06 | 1382.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 455.44 | 211.21 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 245.41 | 491.68 |
| 卖出共计:4381.75万元 |
2025-11-04 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 2400.99 | 1196.21 |
| 机构专用 | 2400.99 | 1196.21 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1249.46 | 972.51 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1249.46 | 972.51 |
| 机构专用 | 1078.18 | 664.91 |
| 买入共计:8379.08万元 |
2025-11-04 日价格振幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1078.18 | 664.91 |
| 国新证券股份有限公司北京分公司 | 1050.43 | 0.00 |
| 机构专用 | 907.92 | 742.15 |
| 机构专用 | 907.92 | 742.15 |
| 机构专用 | 448.00 | 778.74 |
| 卖出共计:2927.95万元 |
福建金森002679 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-08-19 | 24.00 | 1200.00 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 机构专用 |