2024-12-12 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3070.72 | 4187.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3070.72 | 4187.85 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2588.82 | 3650.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2588.82 | 3650.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2580.33 | 3056.55 |
| 买入共计:13899.41万元 |
2024-12-12 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2580.33 | 3056.55 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2214.29 | 2137.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2131.85 | 2587.46 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2131.85 | 2587.46 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2103.94 | 2679.85 |
| 卖出共计:13048.82万元 |
2024-12-12 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7412.30 | 7409.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 7412.30 | 7409.20 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6634.76 | 6657.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 6634.76 | 6657.15 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5406.54 | 6467.02 |
| 买入共计:33500.66万元 |
2024-12-12 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5406.54 | 6467.02 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4916.07 | 3991.72 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 4860.11 | 5067.39 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 4860.11 | 5067.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4760.55 | 5077.68 |
| 卖出共计:25671.2万元 |
山东矿机002526 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-02-20 | 2.30 | 892.40 | 388.00 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2022-06-27 | 2.26 | 881.40 | 390.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2022-06-27 | 2.26 | 876.88 | 388.00 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2022-06-24 | 2.27 | 862.60 | 380.00 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2019-09-17 | 2.26 | 113.00 | 50.00 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2019-09-16 | 2.26 | 1982.02 | 877.00 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2019-09-16 | 2.26 | 1959.42 | 867.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 |
| 2016-07-26 | 10.20 | 408.00 | 40.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 |
| 2015-08-28 | 7.29 | 218.70 | 30.00 | 齐鲁证券有限公司潍坊昌乐新昌路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 2015-08-27 | 7.02 | 884.52 | 126.00 | 齐鲁证券有限公司潍坊昌乐新昌路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |