2025-08-06 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 深股通专用 | 2170.81 | 515.67 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 905.68 | 1112.59 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 905.68 | 1112.59 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 894.45 | 633.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 881.00 | 804.50 |
| 买入共计:5757.62万元 |
2025-08-06 日价格跌幅偏离值达到-10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 843.27 | 1324.03 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 843.27 | 1324.03 |
| 兴业证券股份有限公司江西分公司 | 683.75 | 970.57 |
| 中信建投证券股份有限公司河北分公司 | 0.00 | 973.34 |
| 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 0.00 | 981.22 |
| 卖出共计:5573.19万元 |
2025-08-06 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 3338.45 | 45.51 |
| 深股通专用 | 2868.11 | 3367.25 |
| 深股通专用 | 2868.11 | 3367.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2290.58 | 2117.97 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2290.58 | 2117.97 |
| 买入共计:13655.83万元 |
2025-08-06 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2164.27 | 2387.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2164.27 | 2387.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1861.77 | 1798.09 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1758.29 | 1889.89 |
| 中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 8.16 | 5434.64 |
| 卖出共计:13897.62万元 |
奇正藏药002287 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-03-07 | 24.64 | 511.77 | 20.77 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2021-11-10 | 25.60 | 384.00 | 15.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 机构专用 |
| 2019-10-23 | 18.65 | 4705.42 | 252.30 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部 |
| 2019-10-23 | 18.65 | 15063.58 | 807.70 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 安信证券股份有限公司兰州东岗西路营业部 |
| 2019-05-29 | 25.10 | 313.75 | 12.50 | 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州凤起东路证券营业部 |
| 2019-05-13 | 27.80 | 500.40 | 18.00 | 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 |
| 2016-04-25 | 36.10 | 848.71 | 23.51 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 机构专用 |
| 2016-04-25 | 36.10 | 913.33 | 25.30 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 机构专用 |
| 2016-04-25 | 36.10 | 1050.51 | 29.10 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 机构专用 |