2025-04-28 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2132.79 | 0.00 |
机构专用 | 1361.79 | 233.96 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1252.94 | 8.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1014.47 | 639.48 |
广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | 952.30 | 1.80 |
买入共计:6714.29万元 |
2025-04-28 日价格涨幅偏离值达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 | 310.50 | 2259.66 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 126.56 | 1238.71 |
机构专用 | 34.71 | 1249.21 |
国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 0.00 | 1150.45 |
东方财富证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 0.00 | 1800.00 |
卖出共计:7698.03万元 |
2025-04-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3796.72 | 3954.71 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3796.72 | 3954.71 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2132.79 | 5.41 |
东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 2039.16 | 2084.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2002.60 | 1622.23 |
买入共计:13767.99万元 |
2025-04-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司成都双庆路证券营业部 | 1776.94 | 1541.48 |
上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 | 581.79 | 4448.45 |
上海证券有限责任公司静安区南京西路证券营业部 | 125.55 | 2360.11 |
粤开证券股份有限公司上海分公司 | 20.19 | 4541.90 |
东方财富证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 1.06 | 3039.56 |
卖出共计:15931.5万元 |
浔兴股份002098 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-12-01 | 6.68 | 4124.31 | 617.41 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-11-30 | 6.68 | 1002.00 | 150.00 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2022-01-26 | 5.78 | 3340.84 | 578.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安西沣路证券营业部 |
2018-10-16 | 5.63 | 3254.14 | 578.00 | 开源证券股份有限公司西安锦业三路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2015-06-12 | 23.33 | 15981.05 | 685.00 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 |
2015-06-10 | 24.08 | 16494.80 | 685.00 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 |
2012-08-15 | 9.31 | 4655.00 | 500.00 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 |